股東會
| 日期時間 | 擇要訊息 | 地點 | 資料 |
|---|---|---|---|
|
2026/01/14 10時00分
|
115年第一次股東臨時會 |
新竹縣竹北市台元一街3號2樓 (台元科技園區多功能會議廳) |
開會通知書▼ 議事手冊▼ 股東會議事錄▼ 年報▼ 影音檔-報到▼ 影音檔-會場▼ |
股利資訊
| 現金股利(新台幣元/股) | 股票股利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利年度 | 盈餘配息 | 公積配息 | 發放日 | 盈餘配股 | 公積配股 | 發放日 | 股東會日期 |
| 2024 | 2 | 0 | 2025/07/11 | 0 | 0 | - | 2025/06/06 |
| 2023 | 0.46 | 0.54 | 2024/07/17 | 0 | 0 | - | 2024/06/14 |
| 2022 | 2 | 0 | 2023/08/07 | 0 | 0 | - | 2023/06/26 |
| 2021 | 2.2222 | 0 | 2022/08/17 | 0 | 0 | - | 2022/06/13 |
| 2020 | 0.1969 | 0 | 2021/09/03 | 0 | 0 | - | 2021/06/21 |
| 2019 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2020/06/18 |
| 2018 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2019/06/19 |
公司股利政策
依本公司章程規定,公司年度總決算如有本期稅後淨利,應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額),次提存百分之十為法定盈餘公積(已達本公司實收資本額時,不在此限),並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積,嗣餘盈餘,連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額),由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。
本公司股利發放政策係依公司預算、財務結構與未來營運計畫之資金需求決定分派之比率。公司無盈餘時,不得分派股利。盈餘之分派得以股票股利或現金股利之方式為之,惟現金股利之分派以不低於當年度股利總額之百分之十。
主要股東
主要股東名單(持股比例占前十名之股東)
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 茂迪股份有限公司 | 8,558,750 | 18.72 |
| 元大商業銀行受託保管盧森堡商達爾國際股份有限公司投資專戶 | 3,380,000 | 7.39 |
| 蕭地域 | 1,769,520 | 3.87 |
| 林明璋 | 1,294,540 | 2.83 |
| 富邦金控創業投資股份有限公司 | 1,209,000 | 2.64 |
| 廖崇維 | 1,120,220 | 2.45 |
| 曾國慶 | 842,000 | 1.84 |
| 倪崇堯 | 741,034 | 1.62 |
| 吳宗霖 | 738,000 | 1.61 |
| 饒志華 | 562,000 | 1.23 |
資料來源:最近期停止過戶日( 114年 04月 08日)股東名冊
電話:(02)2586-5859
地址:臺北市大安區敦化南路2段67號B1
網址: http://www.yuanta.com.tw