股東會
股利資訊
現金股利(新台幣元/股) | 股票股利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
股利年度 | 盈餘配息 | 公基配息 | 發放日 | 盈餘配股 | 公基配股 | 發放日 | 股東會日期 |
2023 | 0.46 | 0 | - | 0.54 | 0 | - | 2024/06/14 |
2022 | 2 | 0 | 2023/08/07 | 0 | 0 | - | 2023/06/26 |
2021 | 2.2222 | 0 | 2022/08/17 | 0 | 0 | - | 2022/06/13 |
2020 | 0.1969 | 0 | 2021/09/03 | 0 | 0 | - | 2021/06/21 |
2019 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2020/06/18 |
2018 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2019/06/19 |
公司股利政策
依本公司章程規定,公司年度總決算如有本期稅後淨利,應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額),次提存百分之十為法定盈餘公積(已達本公司實收資本額時,不在此限),並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積,嗣餘盈餘,連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額),由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。
本公司股利發放政策係依公司預算、財務結構與未來營運計畫之資金需求決定分派之比率。公司無盈餘時,不得分派股利。盈餘之分派得以股票股利或現金股利之方式為之,惟現金股利之分派以不低於當年度股利總額之百分之十。
主要股東
主要股東名單(持股比例占前十名之股東)
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
茂迪股份有限公司 | 8,558,750 | 18.72 |
盧森堡商達爾國際股份有限公司 | 3,380,000 | 7.39 |
蕭地域 | 2,165,320 | 4.74 |
富邦金控創業投資股份有限公司 | 1,600,000 | 3.50 |
林明璋 | 1,294,540 | 2.83 |
廖崇維 | 1,120,220 | 2.45 |
中國信託商銀受經濟部中小企業處信託財產專戶-1 | 745,000 | 1.63 |
吳宗霖 | 591,000 | 1.29 |
創新工業技術移轉股份有限公司 | 568,000 | 1.24 |
溫麗嬌 | 529,496 | 1.16 |
資料來源:最近期停止過戶日( 113年 04月 16日)股東名冊
電話:(02)2586-5859
地址:臺北市大安區敦化南路2段67號B1
網址: http://www.yuanta.com.tw